[UK National Lottery Logo]

Most common winning number pairs

The table below lists all pairs of winning numbers that have appeared more than twenty timesfifteen times in the UK National Lotto.
Freq      #   %age                           Pairs

 72       1   0.06%    08 10

 70       1   0.06%    25 37

 69       2   0.12%    01 38    33 40

 68       1   0.06%    14 38

 67       6   0.35%    02 23    10 31    31 38    33 43    33 45    38 47

 66       3   0.18%    11 17    35 39    38 46

 65       2   0.12%    06 45    25 32

 64       9   0.53%    01 31    06 29    07 44    11 44    20 33    23 31
                       30 45    31 47    37 42

 63       4   0.23%    04 07    17 40    19 38    23 30

 62      19   1.11%    03 19    03 23    09 30    11 19    11 33    11 39
                       12 33    17 22    17 29    20 31    23 28    25 30
                       25 39    27 28    31 44    34 48    36 37    42 43
                       46 49

 61      15   0.88%    04 08    04 27    05 38    06 30    12 22    15 17
                       17 47    20 43    23 49    25 31    27 49    30 38
                       37 39    38 42    38 48

 60      16   0.94%    05 30    05 42    09 27    11 37    11 42    11 43
                       11 45    12 31    15 45    21 39    26 38    35 40
                       35 42    36 45    38 45    44 45

 59      26   1.52%    03 11    04 49    06 19    06 20    06 31    08 39
                       08 43    12 42    14 19    14 35    20 24    22 48
                       23 33    24 33    24 38    25 34    26 28    27 45
                       28 31    28 37    28 42    28 43    31 48    34 38
                       37 49    39 42

 58      29   1.69%    03 17    03 43    05 09    06 08    06 36    06 38
                       07 45    09 29    09 38    09 40    10 46    11 12
                       11 38    12 19    12 38    14 25    15 23    16 47
                       17 42    18 36    18 44    22 31    23 36    26 39
                       26 49    27 48    31 35    31 45    36 39

 57      35   2.05%    03 30    04 17    07 27    07 37    08 38    10 28
                       10 29    11 36    12 20    12 44    14 43    14 48
                       17 32    22 47    24 31    24 34    25 33    25 45
                       26 35    26 41    27 41    27 46    28 33    28 34
                       28 40    29 31    29 33    31 32    31 33    32 46
                       36 43    38 41    38 49    43 49    47 49

 56      38   2.22%    01 27    01 42    02 21    03 48    04 06    04 12
                       05 20    06 32    08 47    09 11    09 13    09 24
                       09 37    09 48    11 18    11 46    14 44    15 37
                       16 44    19 44    20 30    23 34    23 38    23 42
                       24 30    25 28    25 47    26 34    27 32    27 33
                       29 45    31 40    31 41    35 46    36 44    36 48
                       38 39    40 48

 55      46   2.69%    02 05    02 17    02 40    03 12    03 29    04 24
                       04 38    06 23    06 34    06 43    07 20    07 24
                       08 34    08 46    09 31    10 17    11 27    11 47
                       12 29    12 34    12 35    13 21    14 32    14 42
                       18 23    18 38    18 39    18 43    22 25    22 40
                       23 29    23 37    23 43    23 45    25 27    27 34
                       28 45    30 40    31 39    33 37    34 41    35 43
                       38 40    39 45    40 44    45 49

 54      49   2.86%    01 02    01 25    03 22    03 27    03 38    04 46
                       05 08    05 29    05 35    06 09    06 27    07 29
                       07 40    08 11    09 35    09 45    09 46    11 13
                       11 23    11 32    11 34    11 48    12 28    14 21
                       14 28    15 36    17 30    18 25    18 30    18 35
                       20 40    21 25    22 39    23 26    23 27    26 44
                       28 41    28 46    29 46    29 49    30 33    30 49
                       31 42    32 40    32 42    33 34    33 35    33 44
                       41 42

 53      58   3.39%    01 33    01 39    01 48    02 29    03 09    04 29
                       04 31    05 23    06 35    06 41    07 11    07 17
                       07 31    08 31    08 40    09 14    09 44    10 12
                       10 14    10 22    10 25    11 29    11 35    12 17
                       12 25    12 39    12 40    12 46    13 39    14 23
                       14 27    14 45    15 31    15 33    15 38    15 43
                       15 48    16 22    16 34    17 49    18 34    19 28
                       23 25    23 40    24 27    24 39    25 42    26 46
                       27 40    27 44    33 38    33 42    33 48    34 43
                       35 38    37 38    37 45    41 43

 52      55   3.21%    01 07    02 36    02 38    03 08    03 44    04 30
                       05 17    05 31    05 45    06 11    06 42    07 25
                       07 38    07 48    08 33    09 26    09 36    10 16
                       10 40    10 47    11 15    11 25    11 28    12 37
                       14 17    14 18    14 37    15 42    17 39    19 49
                       20 34    20 38    20 45    21 24    22 27    23 32
                       23 47    24 28    25 35    27 30    27 42    29 37
                       30 37    30 47    31 36    32 35    32 36    34 35
                       38 44    40 43    41 49    42 48    43 44    43 47
                       46 48

 51      65   3.80%    01 04    01 20    02 28    02 32    02 33    03 05
                       04 10    04 16    04 20    04 22    04 34    04 40
                       04 44    06 49    07 19    08 28    08 32    08 36
                       09 23    09 32    09 43    10 18    10 30    10 36
                       11 40    13 14    13 49    14 24    16 24    16 37
                       17 19    17 46    18 47    19 23    19 24    19 29
                       19 30    19 35    19 40    20 21    21 47    22 38
                       23 24    24 37    24 44    25 43    25 48    26 42
                       26 45    27 43    28 47    29 40    30 31    33 49
                       34 39    34 40    35 44    37 43    38 43    39 49
                       40 41    40 42    41 45    42 44    43 45

 50      81   4.73%    01 05    02 10    03 21    03 25    03 35    03 36
                       03 46    04 09    04 21    04 25    04 42    04 47
                       05 22    05 24    05 25    05 40    05 47    05 48
                       06 21    06 33    06 48    07 30    07 33    07 39
                       08 35    08 42    09 17    09 22    09 42    10 34
                       10 37    11 14    12 45    14 29    14 31    14 33
                       14 41    14 49    15 25    15 35    16 39    17 31
                       18 19    19 45    21 23    21 35    21 44    22 35
                       22 42    23 44    24 35    24 40    25 36    25 40
                       26 31    26 40    26 43    27 29    27 36    27 38
                       27 47    28 29    28 30    28 48    29 38    29 41
                       30 35    30 42    30 43    30 46    33 36    33 46
                       34 36    34 44    34 47    35 45    36 40    36 42
                       39 40    39 44    43 46

 49      72   4.21%    01 09    01 26    01 35    01 49    02 44    02 47
                       03 06    03 24    04 41    05 18    05 43    05 49
                       06 13    06 25    06 39    07 14    07 23    07 28
                       07 47    08 21    08 26    08 27    08 41    08 45
                       08 49    09 12    09 21    09 39    10 24    10 35
                       11 24    11 41    11 49    12 47    12 48    13 31
                       14 22    15 18    15 22    15 24    15 26    15 49
                       16 17    16 28    17 23    17 33    17 43    18 24
                       18 32    18 33    18 42    19 33    19 41    20 36
                       20 39    21 30    21 38    22 26    22 37    22 44
                       23 39    24 48    26 36    27 39    29 30    30 34
                       32 47    36 38    37 47    39 41    44 49    45 47

 48      71   4.15%    01 08    01 15    02 19    02 22    02 37    02 39
                       02 45    03 20    03 31    03 41    03 45    04 13
                       04 19    04 28    04 32    04 37    04 39    05 15
                       05 21    05 26    06 17    06 18    06 28    06 37
                       07 42    08 18    08 23    08 24    08 44    08 48
                       09 25    09 28    09 41    10 11    10 23    10 32
                       10 48    11 20    12 43    12 49    13 32    13 36
                       14 20    15 29    16 29    17 20    17 35    17 44
                       18 22    18 28    18 48    19 31    19 36    20 48
                       20 49    22 24    22 46    23 48    24 26    26 33
                       28 36    28 39    28 49    29 35    30 39    30 48
                       32 45    32 49    37 44    39 47    42 47

 47      63   3.68%    01 32    01 45    02 06    03 07    04 11    04 18
                       04 26    04 36    05 11    05 19    05 37    06 44
                       07 09    07 10    08 14    08 15    08 19    09 18
                       09 33    09 47    10 33    10 43    10 49    12 15
                       12 23    12 26    12 41    13 18    14 15    14 30
                       14 47    15 39    16 27    16 33    16 43    16 45
                       17 28    17 36    17 37    18 26    18 31    20 28
                       21 22    21 27    21 31    22 30    24 36    24 49
                       26 29    26 32    27 37    28 32    28 38    29 32
                       29 36    29 48    30 44    32 38    32 39    33 41
                       33 47    40 45    42 46

 46      68   3.97%    01 06    01 19    01 37    02 08    02 11    02 30
                       02 48    03 15    03 33    04 14    05 06    05 41
                       06 10    06 24    07 08    07 12    07 22    07 35
                       07 43    08 12    08 16    08 17    10 27    11 16
                       12 14    12 18    12 30    13 41    13 43    13 47
                       15 16    16 31    16 35    17 21    17 27    17 48
                       18 29    19 21    19 34    19 46    19 47    20 22
                       20 27    20 44    21 37    21 42    21 46    21 48
                       22 33    23 35    24 41    24 45    24 47    26 47
                       29 39    29 42    29 43    29 44    32 43    32 44
                       33 39    34 46    35 41    36 47    37 40    39 48
                       41 47    48 49

 45      52   3.04%    01 11    01 14    03 10    03 16    03 37    03 40
                       03 47    03 49    04 23    05 28    05 33    06 46
                       07 46    08 30    09 10    10 38    10 45    11 21
                       12 13    12 24    12 27    12 36    13 17    13 40
                       14 26    15 40    16 23    17 38    18 20    18 49
                       19 22    19 27    19 37    19 43    20 42    21 29
                       21 36    21 40    22 34    22 43    22 45    26 27
                       26 30    31 37    31 43    31 46    34 37    35 36
                       35 47    35 48    42 45    45 46

 44      58   3.39%    01 03    01 23    01 24    01 34    01 43    02 27
                       02 31    02 35    02 42    02 43    03 39    05 39
                       06 12    06 40    07 15    08 09    08 20    08 22
                       08 37    09 19    10 15    13 30    13 42    13 45
                       14 39    14 46    16 18    16 30    16 42    17 18
                       17 24    17 25    18 40    19 39    19 42    19 48
                       20 25    21 28    21 49    22 23    25 29    25 38
                       25 44    25 46    26 37    28 44    32 34    32 37
                       35 49    36 46    39 46    40 46    40 47    42 49
                       43 48    44 47    44 48    45 48

 43      53   3.10%    01 12    01 22    01 46    02 24    02 26    02 49
                       03 13    04 35    04 45    05 27    05 32    05 34
                       06 15    06 22    07 21    08 29    09 49    10 20
                       10 41    10 42    13 25    13 29    14 36    14 40
                       15 27    15 32    15 44    16 19    16 25    16 26
                       16 48    16 49    17 41    18 21    18 27    19 25
                       20 35    20 47    21 33    22 29    23 41    24 25
                       24 29    24 43    25 26    27 31    27 35    30 32
                       30 41    32 48    34 42    37 41    41 46

 42      49   2.86%    01 30    01 44    02 07    02 12    02 25    02 41
                       02 46    03 04    03 14    03 32    03 34    04 43
                       05 12    05 14    05 16    06 14    06 26    08 13
                       08 25    09 15    09 34    10 26    10 39    13 24
                       13 34    14 34    15 21    15 30    15 41    15 47
                       16 36    18 37    19 32    20 32    20 37    21 32
                       21 43    22 32    22 36    22 41    22 49    28 35
                       29 34    29 47    32 33    32 41    34 45    39 43
                       44 46

 41      31   1.81%    01 40    01 41    02 03    02 09    04 15    04 33
                       04 48    05 10    06 07    06 47    07 34    07 49
                       10 44    11 31    12 16    13 28    15 19    16 20
                       16 32    16 38    17 34    19 20    20 23    20 41
                       21 41    24 32    24 42    37 46    40 49    41 44
                       46 47

 40      20   1.17%    01 18    01 36    02 15    05 13    07 18    07 41
                       09 16    11 26    13 37    14 16    15 20    16 21
                       19 26    20 29    23 46    30 36    31 49    34 49
                       37 48    41 48

 39      22   1.29%    01 13    01 17    02 14    03 42    04 05    05 44
                       06 16    09 20    11 22    13 22    13 27    13 33
                       13 44    15 28    16 40    17 26    17 45    18 41
                       18 46    20 46    26 48    36 49

 38      15   0.88%    01 47    02 04    02 13    05 07    07 13    10 19
                       12 32    13 38    13 46    15 34    16 46    21 34
                       21 45    24 46    36 41

 37      13   0.76%    01 28    02 34    07 26    10 21    11 30    13 16
                       13 23    13 26    13 48    25 49    31 34    35 37
                       47 48

 36       9   0.53%    02 16    02 18    03 28    07 16    10 13    12 21
                       13 19    13 35    25 41

 35       4   0.23%    01 10    01 16    03 26    21 26

 34       3   0.18%    01 29    16 41    20 26

 33       4   0.23%    03 18    05 46    13 15    18 45

 32       4   0.23%    01 21    02 20    15 46    22 28

 30       1   0.06%    05 36

 29       2   0.12%    07 32    07 36

 28       1   0.06%    42 58

 25       1   0.06%    13 20

 23       2   0.12%    02 54    42 59

 22       1   0.06%    49 56

 21       6   0.35%    12 58    13 52    18 59    23 54    34 52    45 54

 20       3   0.18%    13 56    38 54    41 54

 19      10   0.58%    08 50    08 54    17 51    18 50    20 52    27 52
                       46 52    47 52    53 58    55 58

 18      18   1.05%    05 57    08 58    10 54    13 53    17 52    17 57
                       18 57    19 54    22 58    27 57    30 50    36 50
                       36 59    39 56    48 54    52 54    52 58    54 55

 17      27   1.58%    03 52    04 54    04 56    04 58    06 52    07 58
                       08 56    11 54    11 55    12 51    13 58    14 53
                       15 53    16 53    28 58    33 55    33 56    34 50
                       34 58    38 59    39 52    39 59    40 52    41 58
                       41 59    42 50    44 58

 16      39   2.28%    03 50    03 59    11 58    13 50    14 54    14 56
                       15 59    17 59    21 56    21 59    22 53    22 54
                       22 55    29 53    29 57    29 58    31 56    31 58
                       34 51    34 54    34 57    36 54    37 54    39 54
                       40 58    41 57    42 51    42 52    45 51    45 52
                       45 55    46 59    47 59    48 52    50 56    50 57
                       52 56    56 58    56 59

 15      38   2.22%

 14      53   3.10%

 13      74   4.32%

 12      54   3.16%

 11      54   3.16%

 10      51   2.98%

  9      46   2.69%

  8      28   1.64%

  7      16   0.94%

  6       9   0.53%

  5       5   0.29%

  4       0   0.00%

  3       0   0.00%

  2       0   0.00%

  1       0   0.00%
Tot 1,711 100.00%
Notes:

[Numerical Analysis]

© Richard K. Lloyd & Connect Internet Solutions Limited 2025
Disclaimer - This is an unofficial UK lottery site
Auto-generated at 1.01am BST on Wednesday 2nd July 2025